価格表
保険診療以外の一部自由診療の料金のご案内【価格表(税込)】
| 審美系 | ||
|---|---|---|
| ハイブリッド・セラミック・インレー | 45,000円 | |
| ハイブリッド・セラミック・アンレー | 49,000円 | |
| ハイブリッド・セラミック・CAD/CAMインレー | 58,000円 | |
| ハイブリッド・セラミック・CAD/CAMアンレー | 69,000円 | |
| メタルボンドセラミック冠 (ノーブルメタル) | 170,000円 | |
| メタルボンドセラミック冠 (ハイ・ノーブルメタル) | 190,000円 | |
| Pekktonコア | 38,000円 | |
| ファイバー・コア | 38,000円 | |
| ウォーキング・ブリーチング | 1歯 44,000円 | |
| オフィス・ホワイトニング(1回) | 15,000円〜 33,000円 | |
| CAD/CAMセラミック・インレー | 70,000円 | |
| CAD/CAMセラミック・アンレー | 80,000円 | |
| CAD/CAMオクルーザル・ベニア | 85,000円 | |
| CAD/CAMラミネート・ベニア | 120,000円 | |
| CAD/CAMセラミック冠 | 110,000円 | |
| 強化型セラミック・インレー | 80,000円 | |
| 強化型セラミック・アンレー | 90,000円 | |
| 強化型セラミック冠 | 120,000円 | |
| ジルコニア・インレー・アンレー | 110,000円 | |
| 臼歯ジルコニア冠 | 122,000円 | |
| 前歯ジルコニア冠 | 124,000円 | |
| ジルコニアセラミック冠 | 148,000円 | |
| プレミアムジルコニアセラミック冠 | 168,000円 | |
| 精密CR修復 | 35,000円 | 1面追加につき 15,000円 |
| ダイレクトCR冠 | 80,000円 | ファイバーテープ、 |
| アナログ暫間冠 | 6,000円 | |
| デジタル暫間冠 | 10,000円 | |
| ファイバーテープブリッジ | 固定歯2本まで 120,000円 | 固定1歯追加につき 20,000円 |
| ファイバーテープブリッジ修理 | 1歯につき 20,000円 | |
| ゴールド系(白金加金) | ||
| ゴールド・インレー | 120,000円 | |
| ゴールド4/5冠 | 160,000円 | |
| ゴールド冠 | 190,000円 | |
| インプラント | ||
| アバットメントタイプ | 180,000円 | |
| スクリュータイプ | 250,000円 | |
| インプラント手術 (1本につき) | 240,000円 | 2本以上植立の場合 |
| インプラント手術 (シングルスタンド) | 280,000円 | 1本の植立の場合 |
| インプラント手術 (エステティックケース) | 350,000円 | |
| GBR | 1歯 120,000円〜 160,000円 | 人工骨等の材料費込 |
| マグネットコーピング | 110,000円 | |
| ジルコニア冠 | 180,000円 | アバットメント含 |
| サージカルガイド (1本につき) | 60,000円 | |
| ソケットプリザベーション | 44,000円 | 人工骨等の材料費込 |
| ソケットリフト | 1歯 66,000円 | 人工骨等の材料費込 |
| サイナスリフト | 1歯 80,000円 | 人工骨等の材料費込 |
| 再生療法 | ||
| エムドゲイン再生療法 | 1歯 44,000円 | |
| 歯肉・結合織採取 | 30,000円 | |
| 歯肉・結合織移植術 | 70,000円 | |
| MTA治療 | ||
| 直接覆髄法 | 44,000円 | |
| その他 | 44,000円〜 | |
| 義歯 | ||
| ノンクラスプ・デンチャー(片側) | 140,000円 | 3年間は無償保証。その後7年間は修理はその時点の価格の半額で新製。 |
| ノンクラスプ・デンチャー(両側) | 180,000円 | 3年間は無償保証。その後7年間は修理はその時点の価格の半額で新製。 |
| メタルレスト | 1個所 15,000円 | |
| チタンレスト | 1個所 20,000円 | |
| 精密重合義歯 | 350,000円 | イボカップシステム イントプレスシステム DS |
| 金属床(コバルトクロム) | 450,000円 | |
| 金属床(チタン) | 500,000円 | |
| 無口蓋義歯加算 | 100,000円 | |
| 治療用義歯 | 180,000円 | |
| ミリング義歯 | 350,000円 | |
| クラスプ(鉤) | 25,000円〜 50,000円 | |
| CAD/CAMセラミック | 60,000円 | |
| 金属歯(白金加金) | 1歯 90,000円 | |
| マグネット・コーピング(白金加金) | 160,000円 | |
| ジルコニア・コーヌス冠 | 200,000円 | |
| ジルコニア・ポンティック | 140,000円 | |
| プチ矯正 | ||
| エステティック矯正 | 1歯 50,000円 | |
| 咬合斜面板 | 50,000円 | |
| エクストルージョン法 | 66,000円 | |
| UP・Right法 | 110,000円 | |
| 調整料(1回) | 1,500円 | |
| 暫間インプラント | 40,000円 | |
| 暫間インプラント撤去費 | 7,000円 | |
| X線撮影料 | ||
| CT | 11,000円 | |
| CT(外来) | 22,000円 | データ出力費含 |
| パノラマ撮影 | 6,000円 | |
| デンタル撮影 | 2,000円 | |
| その他 | ||
| 再診料 | 900円 | |
| ソルダリング(溶接) | 1個所 20,000円 | |
| 診断用ワックス・アップ | 50,000円 | |
| スポーツガード | 30,000円 | |
安心の保証制度
- 当クリニックでは、冠と義歯の自費治療で10年保証を行っております。
治療後3年間は無償保証で、再治療又は修理をさせて頂きます。
治療後4年から10年は経過年数に応じ、保証します。
例えば、自費治療費が4年目で6割引き、5年目で5割引き・・・という具合に割引きの再治療が可能となります。 - インプラント(人工歯根)の保証に関しては、冠が被るまでの間、1回目の再植立を無償で行います。
- ハイブリッド・セラミック・インレーの保証は、5年間とさせて頂きます。
- ノンクラスプ・デンチャーの保証は、3年間とさせて頂きます。
- ファイバーテープブリッジの保証は、2年間とさせて頂きます。
- 高リスクの歯を保存した場合の保証期間は 1/2 とさせて頂きます。
- 歯根に破折線がある場合は、保証期間は2年とさせてい頂きます。
※保証外
- 治療完了後、定期的に必要なメンテナンスを受けられてない方
- 他医院での治療が加わり、大きく状態が変化した方
- 事故や他科の疾患発症等、当クリニックでの治療内容に起因していない場合


